2012 – 2013 | 80 PR’s
datum | naam | afstand | tijd | baan |
24 mrt | Ruud Bouwmeester | 10000 m | 16.44.92 | AM |
23 mrt | Tessa Keur | 500 m | 45.96 | AM |
21 mrt | gerdien Meijer | 5000 m | 8.23.82 | HV |
21 mrt | Mario Hagen | 3000 m | 4.23.39 | HV |
28 feb | Astrid Janssen | 1500 m | 2.24.70 | HV |
23 feb | Christel van der Made | 3000 m | 4.57.31 | IZ |
23 feb | Henriette Goede | 1000 m | 1.27.37 | IZ |
23 feb | Christel van der Made | 1000 m | 1.26.14 | IZ |
23 feb | Imme kampen | 1000 m | 1.27.57 | IZ |
23 feb | Martin Heerma | 500 m | 40.18 | IZ |
22 feb | Christel van der Made | 1500 m | 2.16.25 | IZ |
22 feb | Gerdien Meijer | 500 m | (wr) 43.03 | IZ |
22 feb | Imme Kampen | 500 m | 45.13 | IZ |
22 feb | Christel van der Made | 500 m | 43.33 | IZ |
3 feb | Martin Heerma | 1000 m | 1.19.33 | IZ |
2 feb | Christel van der Made | 1000 m | 1.28.07 | IZ |
2 feb | Christel van der Made | 500 m | 43.93 | IZ |
26 jan | Christel van der Made | 300 m | 28.50 | HV |
26 jan | Martin Heerma | 300 m | 26.27 | HV |
30 dec | Astrid Janssen | 700 m | 1.06.72 | AM |
30 dec | Christel van der Made | 500 m | 43.97 | IZ |
29 dec | Henriëtte Goede | 300 m | 29.46 | HN |
29 dec | Christel van der Made | 500 m | 43.98 | IZ |
23 dec | Marco Roos | 1500 m | 2.09.92 | EN |
22 dec | Astrid Janssen | 1500 m | 2.25.60 | HV |
22 dec | Astrid Janssen | 500 m | 46.77 | HV |
20 dec | Marco Roos | 3000 m | 4.36.97 | HV |
15 dec | Mario Hagen | 500 m | 41.27 | HN |
9 dec | Christel van der Made | 100 m | 11.85 | AM |
8 dec | Astrid Janssen | 1500 m | 2.26.53 | HV |
8 dec | Mario Hagen | 1500 m | 2.04.19 | HV |
8 dec | Astrid Janssen | 500 m | 47.08 | HV |
2 dec | Sietse van der Werff | 300 m | 29.81 | AM |
2 dec | Andre van Zaane | 300 m | 29.80 | AM |
2 dec | Martin Heerma | 300 m | 26.61 | AM |
2 dec | Astrid Janssen | 300 m | 30.75 | AM |
2 dec | Tessa Keur | 300 m | 29.64 | AM |
2 dec | Christel van der Made | 300 m | 29.11 | AM |
2 dec | Gerdien Meijer | 300 m | 28.80 | AM |
2 dec | Sietse van der Werff | 100 m | 12.63 | AM |
2 dec | Martin Heerma | 100 m | 11.24 | AM |
2 dec | Astrid Janssen | 100 m | 12.80 | AM |
2 dec | Tessa Keur | 100 m | 12.22 | AM |
2 dec | Christel van der Made | 100 m | 11.97 | AM |
1 dec | Marco Roos | 1500 m | 2.10.26 | EF |
16 nov | Imme Kampen | 500 m | 45.48 | HN |
11 nov | Christel van der Made | 3000 m | 5.05.04 | IZ |
11 nov | Imme Kampen | 3000 m | 4.39.57 | IZ |
11 nov | Christel van der Made | 1000 m | 1.28.48 | IZ |
11 nov | Imme Kampen | 1000 m | 1.29.16 | IZ |
11 nov | Astrid Janssen | 1000 m | 1.33.85 | IZ |
11 nov | Mario Hagen | 500 m | 41.35 | IZ |
11 nov | Marco Roos | 500 m | 43.52 | IZ |
11 nov | Sietse van der Werff | 500 m | 44.07 | IZ |
11 nov | Marja Roos | 500 m | 48.46 | IZ |
10 nov | Mario Hagen | 1500 m | 2.04.54 | IZ |
10 nov | Imme Kampen | 1500 m | 2.13.55 | IZ |
10 nov | Christel van der Made | 1500 m | 2.17.77 | IZ |
10 nov | Marja Roos | 1500 m | 2.26.15 | IZ |
10 nov | Marco Roos | 500 m | 43.86 | IZ |
10 nov | Christel van der Made | 500 m | 44.53 | IZ |
10 nov | Imme Kampen | 500 m | 45.53 | IZ |
10 nov | Astrid Janssen | 500 m | 47.36 | IZ |
31 okt | Marco Roos | 1500 m | 2.11.13 | HV |
31 okt | Christel van der Made | 1500 m | 2.18.55 | HV |
31 okt | Christel van der Made | 500 m | 45.52 | HV |
28 okt | Imme Kampen | 300 m | 31.32 | AM |
27 okt | Christel van der Made | 1000 m | 1.31.67 | HV |
27 okt | Christel van der Made | 500 m | 45.78 | HV |
27 okt | Astrid Janssen | 500 m | 47.63 | HV |
20 okt | Imme Kampen | 1500 m | 2.17.12 | HV |
20 okt | Imme Kampen | 500 m | 45.97 | HV |
20 okt | Christel van der Made | 500 m | 45.99 | HV |
14 okt | Marco Roos | 300 m | 29.27 | AM |
14 okt | Christel van der Made | 300 m | 29.40 | AM |
14 okt | Marco Roos | 100 m | 12.08 | AM |
14 okt | Andre van Zaane | 100 m | 12.51 | AM |
14 okt | Marja Roos | 100 m | 13.43 | AM |
14 okt | Tessa keur | 100 m | 12.40 | AM |
14 okt | Christel van der Made | 100 m | 12.04 | AM |
wr = wereldrecord