2017 – 2018 | 13 pr’s
datum | naam | afstand | tijd | baan |
4 mrt | Azamat Ismailov | 1000 m | 1.24.44 | MOS |
4 mrt | Azamat Ismailov | 500 m | 41.90 | MOS |
3 mrt | Azamat Ismailov | 1000 m | 1.24.51 | MOS |
3 mrt | Azamat Ismailov | 500 m | 42.21 | MOS |
7 jan | Azamat Ismailov | 100 m | 11.62 | HN |
6 dec | Azamat Ismailov | 300 m | 27.63 | HV |
6 dec | Azamat Ismailov | 100 m | 11.86 | HV |
12 nov | Kees Hooft | 1500 m | 1.58.92 | INZ |
12 nov | Azamat Ismailov | 1500 m | 2.12.36 | INZ |
12 nov | Kees Hooft | 1000 m | 1.18.80 | INZ |
12 nov | Bart Brinksma | 1000 m | 1.24.05 | INZ |
11 nov | Kees Hooft | 3000 m | 4.05.73 | INZ |
11 nov | Azamat Ismailov | 3000 m | 4.46.37 | INZ |
*br = baanrecord