2014 – 2015 | 44 pr’s
datum | naam | afstand | tijd | baan |
15 mrt | Bart Brinksma | 700 m | 59.59 | AM |
15 feb | Bart Brinksma | 5000 m | 7.49.64 | AM |
8 feb | Ruud Bouwmeester | 5000 m | 7.48.90 | CA |
8 feb | André van Zaane | 5000 m | 7.44.88 | CA |
8 feb | Astrid Janssen | 3000 m | 5.10.52 | CA |
8 feb | Suzanne Mulder | 3000 m | 4.36.73 | CA |
7 feb | Astrid Janssen | 1000 m | 1.31.53 | CA |
7 feb | Suzanne Mulder | 1000 m | 1.24.06 | CA |
7 feb | Ruud Bouwmeester | 1500 m | 2.02.50 | CA |
7 feb | André van Zaane | 1500 m | 2.12.22 | CA |
7 feb | Martin Heerma | 1500 m | 1.58.04 | CA |
6 feb | Astrid Janssen | 1500 m | 2.24.28 | CA |
6 feb | Suzanne Mulder | 1500 m | 2.09.77 | CA |
6 feb | Marco Roos | 3000 m | 4.34.57 | CA |
6 feb | Ruud Bouwmeester | 3000 m | 4.27.68 | CA |
6 feb | André van Zaane | 3000 m | 4.33.71 | CA |
6 feb | Martin Heerma | 3000 m | 4.09.22 | CA |
6 feb | Suzanne Mulder | 500 m | 43.77 | CA |
31 jan | Ruud Bouwmeester | 1000 m | 1.21.92 | CA |
31 jan | Martin Heerma | 1000 m | 1.18.61 | CA |
31 jan | Suzanne Mulder | 1000 m | 1.25.69 | CA |
31 jan | Ruud Bouwmeester | 500 m | 41.45 | CA |
31 jan | Suzanne Mulder | 500 m | 44.34 | CA |
27 jan | Mario Hagen | 300 m | 26.69 | HV |
25 jan | Marco Roos | 1000 m | 1.24.10 | IZ |
25 jan | Marco Roos | 500 m | 43.41 | IZ |
4 jan | Marco Roos | 100 m | 12.00 | AM |
28 dec | Suzanne Mulder | 100 m | 12.60 | AM |
28 dec | Marja Roos | 100 m | 13.08 | AM |
21 dec | Gerdien Meijer | 300 m | 28.50 | DR |
6 dec | André van Zaane | 300 m | 29.35 | AM |
6 dec | André van Zaane | 100 m | 12.28 | AM |
2 dec | Suzanne Mulder | 1000 m | 1.28.32 | HV |
23 nov | Bart Brinksma | 500 m | 42.77 | IZ |
23 nov | André van Zaane | 500 m | 44.67 | IZ |
23 nov | Suzanne Mulder | 500 m | 44.65 | IZ |
22 nov | Mario Hagen | 3000 m | 4.22.20 | IZ |
22 nov | Martin Heerma | 500 m | 39.87 | IZ |
22 nov | Mario Hagen | 500 m | 41.09 | IZ |
15 nov | Martin Heerma | 300 m | 26.22 | HV |
25 okt | Marco Roos | 300 m | 29.18 | AM |
25 okt | Marja Roos | 100 m | 13.24 | AM |
25 okt | Marco Roos | 100 m | 12.07 | AM |
12 okt | Gerdien Meijer | 300 m | (br) 28.66 | AM |
br = baanrecord